|
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||
|
OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| Mehmet Ertekin | |||||||||
| Vergi Dairesi Müdür Yrd. | |||||||||
| Sıra No | Vergi K.No | Soyadı-Adı(Unvanı) | İhbarname Fiş No | V.Kodu | Vergi Dönemi | Vergi Toplamı | Ceza Toplamı | İhb. Toplamı | Adres |
| 1 | 3660341526 | YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2025061013DZB0000003 | 3080 | 202001202012 | 0,00 | 43.521,01 | 43.521,01 | ÇAMLITEPE MAH. ŞEHİT GÜLER SK. 4 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 2 | 3660341526 | YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2025061013DZB0000014 | 3080 | 202004202006 | 0,00 | 50.019,98 | 50.019,98 | ÇAMLITEPE MAH. ŞEHİT GÜLER SK. 4 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 3 | 9480786009 | YENİ ÖZGÜR METAL SAC HIRDAVAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025052113DZH0000033 | 3074 | 202008202008 | 0,00 | 89.590,53 | 89.590,53 | İLKYERLEŞİM MAH. 1237 CAD. TANSU SITESI D BLOK 10 D 14 YENİMAHALLE ANKARA |
#ilangovtr
Basın No ILN02343554