|
T.C. |
||||||
| UNVAN/AD SOYAD | DOSYA NO | SİCİL NO | TCKN-VKN | TÜR | DÖNEM | BORÇ |
| ENPA CAM PVC YAPI MALZ.PAZARLAMA TİCARET LTD.ŞTİ | 2025/012940 | 1178357.06 | 335******78 | PR | 2014/1-9, | ₺26.114,86 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MUHİTTİN AY | 2025/012940 | 1178357.06 | 472******58 | PR | 2014/1-9, | ₺26.114,86 |
| GÜLCEMAL GIDA İNŞAAT NAK VE TUR SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2024/029714 | 1351546.06 | 415******87 | İSP | 2020/3-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-12 | ₺26.185,41 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:SALİH UÇAR | 2024/029714 | 1351546.06 | 113******74 | İSP | 2020/3-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-12 | ₺26.185,41 |
| EVRENSEL TEMA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ | 2024/038571 | 1432327.06 | 837******86 | İSP | 2022/10-12,2023/1-3 | ₺26.374,20 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:YHLAS ORAZDURDYYEV(DAİMON BİLG YAZ TİC LTD ŞTİ) | 2024/038571 | 1432327.06 | 267******70 | İSP | 2022/10-12,2023/1-3 | ₺26.374,20 |
| ŞAKİR KORHAN GİRDİREN | 2025/012994 | 1329448.06 | 138******56 | PR | 2018/8-11, | ₺26.398,03 |
| ZAFER ÇOLAK | 2025/017486 | 1246206.06 | 394******26 | PR | 2019/4-12, | ₺26.438,21 |
| SÜREYYA DURDABAKOĞLU | 2025/046371 | 1463610.06 | 446******84 | İPC | 2024/10,11 | ₺26.635,62 |
| HÜSNÜ ULUSOY | 2025/025894 | 1392164.06 | 176*****70 | PR | 2013/1-4, | ₺26.708,07 |
| İSTANBULLUOĞLU OPTİKSANAYİ VE DIŞ Tİ.LTD.ŞTİ | 2025/018169 | 1138819.06 | 481******52 | İSP | 2024/1-6, | ₺26.785,79 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSMAİL KALEM | 2025/018169 | 1138819.06 | 448******74 | İSP | 2024/1-6, | ₺26.785,79 |
| ŞİRKET ORTAĞI:ERCAN ATAOĞULLARI(ÖZATA MİMARLIK YAPI İNŞ) | 2024/036605 | 1345550.06 | 431******76 | İSP | 2023/1-12, | ₺26.843,40 |
| ABBAS AYDIN | 2025/044876 | 1487324.06 | 284******78 | PR | 2024/11,12,2025/1 | ₺26.911,23 |
| HALİL YILMAZ | 2025/019694 | 1471871.06 | 129******22 | PR | 2024/6,7,8 | ₺26.911,36 |
| MAHMUDMOHAMAD | 2025/039777 | 1476361.06 | 995******46 | İPC | 2023/3 | ₺27.051,09 |
| MAHMUDMOHAMAD | 2025/039778 | 1476361.06 | 995******46 | İPC | 2023/3 | ₺27.051,09 |
| PERLİT İNŞAAT ELEKTRİK TESİSAT VE TİC.LTD.ŞTİ | 2025/026422 | 1266557.06 | 728******48 | PR | 2014/10 | ₺27.551,50 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:HAYDAR ARSLAN | 2025/026422 | 1266557.06 | 627******76 | PR | 2014/10 | ₺27.551,50 |
| MUTHANA NADHEER MAHMOOD KHULA | 2024/048211 | 1463069.06 | 997******74 | İPC | 2022/12 | ₺27.590,98 |
| MUTHANA NADHEER MAHMOOD KHULA | 2024/048212 | 1463069.06 | 997******74 | İPC | 2022/12 | ₺27.590,98 |
| AHMAD MRKABAOUI | 2024/042975 | 1441994.06 | 996*****38 | İPC | 2022/12 | ₺27.800,20 |
| AHMAD MRKABAOUI | 2024/042976 | 1441994.06 | 996*****38 | İPC | 2022/12 | ₺27.800,20 |
| VOLKAN GÜNEŞ | 2025/038463 | 1406989.06 | 335******04 | İPC | 2020/9-12,2021/1,2,3 | ₺28.871,19 |
| ŞAMPİYON NAKL.YAPI MALZ.İNŞ.TURZ.GIDA.PET SAN LTD ŞTİ | 2024/012121 | 1083249.06 | 798******50 | İSP | 2013/8-12,2014/1,2 | ₺29.634,14 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ::KENAN CİHAN | 2024/012121 | 1083249.06 | 355******76 | İSP | 2013/8-12,2014/1,2 | ₺29.634,14 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ERCÜMENT MORKOÇ(ERKOÇ ANİMASYON) | 2024/038006 | 1301527.06 | 384******06 | İPC | 2016/6,2017/1 | ₺29.842,83 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ERCÜMENT MORKOÇ(ERKOÇ ANİMASYON) | 2024/038007 | 1301527.06 | 384******06 | İPC | 2016/6,2017/1 | ₺29.842,83 |
| DMODİES TEKSTİL TİCARET LTD.ŞTİ | 2023/025853 | 1310154.06 | 302*****35 | PR | 2019/9-12,2020/1-7 | ₺30.239,69 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:GÜRHAN DÜNDAR | 2023/025853 | 1310154.06 | 410*****08 | PR | 2019/9-12,2020/1-7 | ₺30.239,69 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ORHAN DÜNDAR | 2023/025853 | 1310154.06 | 411*****02 | PR | 2019/9-12,2020/1-7 | ₺30.239,69 |
| ŞÜKRÜ ÖZDEMİR | 2025/013217 | 1291513.06 | 219******68 | İSP | 2015/11,12,2016/1-12 | ₺30.580,36 |
| SONGÜL YAŞAR | 2025/035685 | 1389906.06 | 543******06 | PR | 2021/1-8, | ₺30.626,78 |
| ONUR TURAN | 2024/043986 | 1380299.06 | 162*****22 | PR | 2021/2-11, | ₺30.976,02 |
| ESAAD DERGAM | 2025/021665 | 1440230.06 | 993******56 | İPC | 2022/12 | ₺31.136,65 |
| ALAATTİN AKTAY | 2025/032845 | 1443134.06 | 203******82 | PR | 2024/10,11,12 | ₺31.229,55 |
| ÖMER MUSTAFA | 2024/041815 | 1418524.06 | 992******08 | PR | 2022/3,5-11 | ₺31.244,31 |
| KARAKOÇLAR İÇ MİMARLIK YAT DAN İNŞ G.MEN.GID TEK DŞ TİC İTH | 2023/024742 | 1342646.06 | 515*****45 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-6 | ₺31.268,92 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ABDULLAH SERKAN KARAKOÇ | 2023/024742 | 1342646.06 | 166*****64 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-6 | ₺31.268,92 |
| YALÇIN ALBARDAK | 2025/037547 | 1248340.06 | 632******22 | İPC | 2014/2,2017/12 | ₺31.332,41 |
| YY STAR İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/014435 | 1432741.06 | 996*****98 | İSP | 2022/10,2023/1,2,3 | ₺31.890,22 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:YHLAS ORAZDURDYYEV(DAİMON BİLG YAZ TİC LTD ŞTİ) | 2024/014435 | 1432741.06 | 267*****70 | İSP | 2022/10,2023/1,2,3 | ₺31.890,22 |
| HAKAN AYDIN | 2025/030505 | 1284341.06 | 179******60 | İPC | 2015/2,3 | ₺32.539,56 |
| HAKAN AYDIN | 2025/030506 | 1284341.06 | 179******60 | İPC | 2015/2,3 | ₺32.539,56 |
| HARUN BUDAK | 2025/037621 | 1412021.06 | 508*****00 | İSP | 2022/10-12,2023/1-12,2024/1-12 | ₺32.654,05 |
| BAHAR KINDAB | 2025/041926 | 1452755.06 | 192******86 | İPC | 2025/3 | ₺33.240,41 |
| MURAD RESTORANT İŞLET TUR HAY TEM RENT A CAR VE TİC LTD ŞTİ | 2024/042323 | 1283354.06 | 624******47 | PR | 2015/7-12, | ₺33.771,22 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:GÖKHAN AKHAN | 2024/042323 | 1283354.06 | 101******94 | PR | 2015/7-12, | ₺33.771,22 |
| GAPSON SONDAJ İŞ MAKİNALARI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024/042158 | 1450799.06 | 389*****53 | DV | 2007/10-12,2008/1-9,2023/9 | ₺33.999,40 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:HADİ ASLAN | 2024/042158 | 1450799.06 | 590*****26 | DV | 2007/10-12,2008/1-9,2023/9 | ₺33.999,40 |
| TRANSBROKER INTERNATIONAL TRANS LOJ GÜMR TURZ VE TİC A.Ş | 2025/033880 | 1289912.06 | 859******82 | İPC | 2015/12,2016/1,2 | ₺34.069,13 |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI:ALİ BUĞRA NARGİLECİOĞLU | 2025/033880 | 1289912.06 | 270******50 | İPC | 2015/12,2016/1,2 | ₺34.069,13 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT AYDINOL(A.T.Ş HIRDAVAT TRZ) | 2019/069996 | 1259271.06 | 486******30 | PR | 2014/7-12,2015/1-9 | ₺34.409,66 |
| ÇAĞLAYAN JEOTEKNİK İNŞAAT İŞ MAKİNA.İNŞ.LİMİTED ŞİRKETİ | 2023/019975 | 1243209.06 | 219******16 | PR | 2019/5-8, | ₺34.508,11 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ADNAN YILDIZ | 2023/019975 | 1243209.06 | 378******36 | PR | 2019/5-8, | ₺34.508,11 |
| NURETTİN ATUÇURANOĞLU | 2025/040724 | 1396759.06 | 259******50 | İPC | 2021/3 | ₺34.760,04 |
| DİDEM KARİPÇİN | 2024/047008 | 1371915.06 | 103******96 | PR | 2019/12,2020/2,3,5,11,12,2021/1,2,3 | ₺35.059,48 |
| AHMED NAAL | 2024/042069 | 1442168.06 | 991*****66 | İPC | 2022/12 | ₺35.203,49 |
| ALİ İHSAN DEDE | 2025/012566 | 1358838.06 | 112******96 | İSP | 2023/7-12,2024/1-5 | ₺35.811,60 |
| ABDULLAH TORUN | 2025/015378 | 1181521.06 | 235******28 | PR | 2021/2,2022/6-11 | ₺35.864,90 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:SİBEL ÇUKURCA(POYRAZ GRUP TEKNİK OTOM) | 2019/021390 | 1286182.06 | 160******56 | İSP | 2016/2-12,2017/1-12,2018/1-12,2019/1-3 | ₺36.243,31 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ALİ BİNİCİ(TÜM MEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT) | 2019/092972 | 1290197.06 | 162******48 | İSP | 2016/3-12,2017/1-12,2018/1-10 | ₺36.301,42 |
| LAÇİN SAC METAL HIRDAVAT ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2024/039103 | 1409071.06 | 383*****35 | PR | 2021/11,12 | ₺36.812,25 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MEHMET KAÇMAZ | 2024/039103 | 1409071.06 | 106*****88 | PR | 2021/11,12 | ₺36.812,25 |
| CELAL ÖZASLAN | 2025/017853 | 1307773.06 | 108******82 | PR | 2020/1-8,2022/5 | ₺36.857,08 |
| ALİ GÜRBÜZ | 2025/038251 | 1292986.06 | 158******36 | İPC | 2019/8 | ₺37.253,15 |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ:BERKEHAN KAPELMAN(ETİMESGUT ŞEKERSPORSPOR) | 2025/030238 | 1245536.06 | 179******94 | İPC | 2013/12,2014/5,6,8-10 | ₺37.902,70 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:DZMITRY PAKATSILAU(ORİGİON MOBİLYA LİMİTED ŞTİ) | 2024/038832 | 1424168.06 | 647*****71 | İSP | 2022/9-12,2023/1-12 | ₺38.179,42 |
| CİTYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2025/038317 | 1352556.06 | 211******99 | PR | 2022/10,11 | ₺38.703,97 |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI:MAHMUT SAKA | 2025/038317 | 1352556.06 | 155******56 | PR | 2022/10,11 | ₺38.703,97 |
| DMODİES TEKSTİL TİCARET LTD.ŞTİ | 2023/025851 | 1211641.06 | 302*****35 | PR | 2020/2,3,4 | ₺38.947,70 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:GÜRHAN DÜNDAR | 2023/025851 | 1211641.06 | 410*****08 | PR | 2020/2,3,4 | ₺38.947,70 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ORHAN DÜNDAR | 2023/025851 | 1211641.06 | 411*****02 | PR | 2020/2,3,4 | ₺38.947,70 |
| ETHEM BAYTEMUR | 2024/019226 | ********* | 160******18 | EK-9 | 2018/4-12,2019/1-4 | ₺39.213,97 |
| CİTYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2025/038316 | 1352556.06 | 211******99 | İSP | 2022/1-9, | ₺39.328,12 |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI:MAHMUT SAKA | 2025/038316 | 1352556.06 | 155******56 | İSP | 2022/1-9, | ₺39.328,12 |
| VOLKAN POLAT KINAY | 2025/030068 | 1394114.06 | 153*****14 | PR | 2021/1-12, | ₺39.468,28 |
| ÖMER MUSTAFA | 2024/041819 | 1418524.06 | 992******08 | İPC | 2023/1 | ₺39.690,99 |
| HAMZA TÜRKER | 2025/029634 | 1176875.06 | 597******94 | İPC | 2014/12 | ₺40.599,92 |
| ÖZ ÇAĞLAYAN HAYVANCINAKLİYAT GIDA İNŞAATSAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024/037938 | 1293976.06 | 219******65 | İPC | 2015/12,2016/4 | ₺41.681,80 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:NURULLAH ÜNAL | 2024/037938 | 1293976.06 | 127******22 | İPC | 2015/12,2016/4 | ₺41.681,80 |
| PEK GÖZLER GRUP İNŞ TAAH TEMİZLİK DAN GIDA İTH İHR LTD ŞTİ | 2023/022615 | 1349174.06 | 724******98 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-10 | ₺43.045,54 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:SELÇUK PEKGÖZ | 2023/022615 | 1349174.06 | 115******50 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-10 | ₺43.045,54 |
| HATİCE ALTUNSARAY | 2025/028662 | 1424621.06 | 172*****52 | PR | 2023/5,6,7,8,2024/1 | ₺43.305,86 |
| SADETTİN HAYRİ AVCI | 2025/030526 | 1286925.06 | 991******62 | İPC | 2021/6 | ₺43.636,23 |
| NAİL KOÇER | 2025/044021 | 1272031.06 | 547******32 | PR | 2024/1,,5,12,2025/1,2,3 | ₺44.239,56 |
| HARUN ÖCAL | 2024/034346 | 1165986.06 | 407******62 | PR | 2009/11,12 | ₺45.790,49 |
| KEZBAN BULUT | 2025/013878 | 1327003.06 | 474******72 | PR | 2019/4-12, | ₺45.935,25 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:SELÇUK CENGİZ ÖZTÜRK(HAZAR SOS HİZM) | 2019/022005 | 1267824.06 | 176******36 | İSP | 2016/3,4,6 | ₺45.995,41 |
| ŞİRKET ORTAĞI:ERHAN ŞAHİN | 2019/109699 | 1306533.06 | 111******40 | PR | 2016/9-12,2017/1,2,3 | ₺46.377,44 |
| AYAD MOHAMMED ALI FADHIL | 2025/021635 | 1442623.06 | 994******50 | İPC | 2023/1 | ₺47.281,92 |
| AYAD MOHAMMED ALI FADHIL | 2025/021636 | 1442623.06 | 994******50 | İPC | 2023/1 | ₺47.281,92 |
| TAMER KOÇ | 2025/011612 | 1203409.06 | 180******14 | İSP | 2023/5,6,2024/1-9 | ₺48.871,06 |
| BÜŞRA MODA TEKSTİL BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022/027411 | 1114995.06 | 193******06 | İSP | 2017/12,2018/1-12,2019/1-12,2020/1-4 | ₺49.012,39 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ESME KUL | 2022/027411 | 1114995.06 | 449******30 | İSP | 2017/12,2018/1-12,2019/1-12,2020/1-4 | ₺49.012,39 |
| ARUN MAKİNA TAS MÜH İMALAT METAL DAN SAN LTD ŞTİ | 2023/025396 | 1246857.06 | 860******40 | PR | 2019/4-10, | ₺49.323,82 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT ATALAR | 2023/025396 | 1246857.06 | 218******22 | PR | 2019/4-10, | ₺49.323,82 |
| TAMER TOKAÇ | 2025/051387 | 1203409.06 | 180******14 | İSP | 2025/1-6, | ₺49.499,49 |
| ŞİRKET ORTAĞI:OSMAN DAŞDEMİR(BERK-AY 2012 İNŞ.MOB) | 2016/065009 | 1238282.06 | 408******86 | İSP | 2014/2-12,2015/1-9 | ₺49.680,61 |
| M.USLU İNŞAAT TURİZMEMLAK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ | 2025/017143 | 1200505.06 | 609******38 | İSP | 2011/4-12,2012/1-7 | ₺49.728,05 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MAHMUT MURAT USLU | 2025/017143 | 1200505.06 | 280******04 | İSP | 2011/4-12,2012/1-7 | ₺49.728,05 |
| GİMAT ELEK.İLTŞ.İNŞ.TAAH.GID.İHT.MAD.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2024/014748 | 1154327.06 | 395******19 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-6 | ₺49.736,16 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ÇETİN DULKADİR | 2024/014748 | 1154327.06 | 534******10 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-12,2022/1-12,2023/1-6 | ₺49.736,16 |
| ERKAN ÖRDEKÇİ | 2025/041956 | 1471019.06 | 120******52 | İPC | 2023/12 | ₺49.931,26 |
| HARUN BUDAK | 2025/037622 | 1412021.06 | 508*****00 | İPC | 2024/7 | ₺50.214,01 |
| İSKENDER ÇELİK | 2025/045335 | 1478098.06 | 108******96 | PR | 2024/7-11, | ₺51.694,58 |
| TUNA SAC METAL PROFİL İMALAT İNŞ SANAYİ VE DIŞ TİC A.Ş | 2023/024393 | 1314801.06 | 861*****67 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-10,2022/9-12,2023/1-6 | ₺52.974,08 |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI:SEFA TEMİN | 2023/024393 | 1314801.06 | 496*****00 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1-10,2022/9-12,2023/1-6 | ₺52.974,08 |
| ERKAN ÖRDEKÇİ | 2025/041954 | 1471019.06 | 120******52 | İPC | 2023/12,2024/1 | ₺53.637,79 |
| ZEKİYE İLİSA | 2024/045462 | 1331990.06 | 290*****52 | İPC | 2021/10 | ₺53.675,67 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:NURETTİN SAPMAZ(BORAN GIDA TURİZM İN.OTO.TEK) | 2022/021295 | 1157365.06 | 213******32 | İPC | 2016/11 | ₺54.317,13 |
| MUZAFFER GÜNDOĞMUŞ | 2025/000184 | ********* | 257******82 | EK-6 | 2023/9 İLE 2024/2 AYLAR ARASI | ₺54.368,68 |
| SELAMİ GENİŞ | 2024/042217 | 1460640.06 | 127*****82 | İPC | 2023/10 | ₺54.771,99 |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ:BERKEHAN KAPELMAN(ETİMESGUT ŞEKERSPORSPOR) | 2025/037542 | 1245536.06 | 179******94 | İPC | 2014/12,2015/1,2016/8 | ₺55.884,86 |
| MELİS CAN KAYAOĞLU | 2025/041912 | 1443669.06 | 603******06 | PR | 2023/2-11, | ₺56.965,75 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MEHMET UÇAR (M.A.TUĞ.RA.İNŞAAT LTD ŞTİ) | 2024/052841 | 1185634.06 | 478******12 | İPC | 2013/12,2014/6-12,2015/6,2016/2,2017/9 | ₺57.274,95 |
| DOĞAN REŞİTBEYOĞULLARI | 2024/046569 | 1363421.06 | 276*****50 | PR | 2019/8,9,10 | ₺57.341,26 |
| BAYRAM KILIÇMAN | 2025/041651 | 1293592.06 | 124******46 | İPC | 2020/11 | ₺58.117,34 |
| ŞİRKET ORTAĞI:YÜKSEL KAYA (YENİ KAYALAR AĞIR NAKLİYAT) | 2024/014960 | 1168289.06 | 404******74 | İSP | 2011/2-12,2012/1-12,2013/2-12,2014/1-12,2015/1-9 | ₺58.642,97 |
| FATİH ŞAHİN | 2025/038230 | 1303729.06 | 180******74 | İPC | 2017/3,2018/5 | ₺58.660,86 |
| TUĞÇENUR SEVİNÇ | 2025/031193 | 1341391.06 | 208******20 | İPC | 2019/8 | ₺58.984,01 |
| CELAL ÖZASLAN | 2025/014333 | 1311304.06 | 108******82 | PR | 2019/4-12,2020/1-8 | ₺59.247,99 |
| SELAMİ GENİŞ | 2024/042216 | 1460640.06 | 127*****82 | İPC | 2023/10 | ₺59.456,85 |
| ÜÇYILDIZ GIDA NAK.SAN.LTD.ŞTİ | 2025/042291 | 1144776.06 | 724******44 | PR | 2019/11,12,2020/1-9 | ₺60.435,48 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:İSMAİL KEMAL EFE | 2025/042291 | 1144776.06 | 191******98 | PR | 2019/11,12,2020/1-9 | ₺60.435,48 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:HAKKI EKMEKÇİOĞLU(DEFNE1 KONFEKSİYON TEKSTİL) | 2022/019665 | 1399433.06 | 629*****32 | İSP | 2021/6-12, | ₺60.865,04 |
| HÜSEYİN PEKTAŞ | 2025/042411 | 1250895.06 | 695******24 | İPC | 2016/1 | ₺61.636,13 |
| HASAN ALALİ | 2025/037970 | 1485004.06 | 991******96 | İPC | 2023/1,2 | ₺61.815,80 |
| ESAAD DERGAM | 2025/021666 | 1440230.06 | 993******56 | İPC | 2022/12 | ₺62.063,31 |
| CİTYAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2025/038312 | 1378582.06 | 211******99 | İSP | 2022/4-12, | ₺62.360,54 |
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI:MAHMUT SAKA | 2025/038312 | 1378582.06 | 155******56 | İSP | 2022/4-12, | ₺62.360,54 |
| TUĞBA YILDIRIM | 2025/039299 | 1277965.06 | 120******38 | İPC | 2018/11,2020/9 | ₺62.973,85 |
| AYİŞE GÜL | 2025/035723 | 1459302.06 | 330******76 | PR | 2023/10,2024/4-11 | ₺63.108,56 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:DURHAN DENİZ (RD YEMEK BESİ.TEM.HİTİC.LTD.ŞTİ) | 2025/038992 | 1167814.06 | 112******00 | İPC | 2015/2,3 | ₺63.448,47 |
| RÜSTEM BULUT | 2025/042909 | 1318598.06 | 298******88 | İPC | 2021/7 | ₺63.585,30 |
| MİT MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 2023/022694 | 1345760.06 | 640******35 | PR | 2019/5-12, | ₺64.182,20 |
| YÖNETİM KURULU ÜYESİ:MELİH CEMİL KARABİBER | 2023/022694 | 1345760.06 | 174******84 | PR | 2019/5-12, | ₺64.182,20 |
| İHSAN CAN EGE | 2025/030027 | 1396697.06 | 129******74 | İPC | 2021/9 | ₺64.673,27 |
| YUSUF ÇALIŞIR | 2025/030370 | 1266781.06 | 322******94 | İPC | 2021/6 | ₺64.919,31 |
| DMODİES TEKSTİL TİCARET LTD.ŞTİ | 2025/023059 | 1291022.06 | 302*****35 | İPC | 2012/4,7,9,2013/2,12,2015/1,2016/1,4 | ₺65.260,68 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:GÜRHAN DÜNDAR | 2025/023059 | 1291022.06 | 410*****08 | İPC | 2012/4,7,9,2013/2,12,2015/1,2016/1,4 | ₺65.260,68 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ORHAN DÜNDAR | 2025/023059 | 1291022.06 | 411*****02 | İPC | 2012/4,7,9,2013/2,12,2015/1,2016/1,4 | ₺65.260,68 |
| ÇAĞRI SAMET ÇOLAK | 2025/030338 | 1258272.06 | 252******98 | İPC | 2021/6 | ₺65.840,83 |
| ŞİRKET ORTAĞI(MÜDÜR):TUĞRAN İNAN(NGD TANITIM ORG) | 2023/020881 | 1350931.06 | 617******82 | İSP | 2020/1-12,2021/1-5 | ₺65.872,99 |
| GAPSON SONDAJ İŞ MAKİNALARI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024/042157 | 1450799.06 | 389*****53 | İSP | 2007/10-12,2008/1-12,2009/1-12,2010/1-12,2011/5-12,2012/1-12,2013/1-12,2014/1-12 | ₺66.599,94 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:HADİ ASLAN | 2024/042157 | 1450799.06 | 590*****26 | İSP | 2007/10-12,2008/1-12,2009/1-12,2010/1-12,2011/5-12,2012/1-12,2013/1-12,2014/1-12 | ₺66.599,94 |
| OSMAN İPEK | 2025/019909 | 1369713.06 | 204******62 | İPC | 2022/12 | ₺67.760,59 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:ENGİN ASLAN(ÖZMERT İNŞ NAKL) | 2016/017333 | 1090370.06 | 174******76 | PR | 2015/1-9, | ₺68.066,49 |
| ARUN MAKİNA TAS MÜH İMALAT METAL DAN SAN LTD ŞTİ | 2024/038560 | 1246857.06 | 860******40 | İPC | 2014/11,2015/2,7,2016/12 | ₺69.440,54 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:MURAT ATALAR | 2024/038560 | 1246857.06 | 218******22 | İPC | 2014/11,2015/2,7,2016/12 | ₺69.440,54 |
| EROL UYSAL | 2024/049160 | 1428904.06 | 642*****60 | PR | 2023/8,9 | ₺70.494,91 |
| DEK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | 2022/017838 | 1341025.06 | 273******99 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1,2 | ₺71.078,47 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:AYDIN KESKİN | 2022/017838 | 1341025.06 | 434******40 | İSP | 2019/4-12,2020/1-12,2021/1,2 | ₺71.078,47 |
| RIFAT ÖZKESEMEN | 2025/015718 | 1147669.06 | 259******00 | PR | 2012/10 | ₺71.546,57 |
| HASAN YALÇIN | 2025/021719 | 1447150.06 | 198******36 | PR | 2023/8-12,2024/1,2 | ₺72.686,87 |
| YENİ MODERN İNŞAAT TAAHHÜT MAD MER SAN.VE TİC | 2024/019117 | 1184229.06 | 948******76 | İPC | 2019/2 | ₺74.609,88 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:BÜLENT AT | 2024/019117 | 1184229.06 | 274******18 | İPC | 2019/2 | ₺74.609,88 |
| ERSOY ÜSTÜNDAĞ | 2024/042638 | 1349357.06 | 519*****04 | İPC | 2018/10-12,2019/1 | ₺77.260,79 |
| SİNAN YILMAZ | 2025/031192 | 1341234.06 | 332******28 | İPC | 2020/9,2021/2 | ₺77.555,19 |
| ŞİRKET ORTAĞI:OSMAN DAŞDEMİR(BERK-AY 2012 İNŞ.MOB) | 2019/042521 | 1238282.06 | 408******86 | İSP | 2015/10-12,2016/1-10,12,2017/1-3 | ₺77.911,22 |
| ERKAN ÇOPUR | 2025/039937 | 1395871.06 | 301******28 | İPC | 2020/2 | ₺77.934,47 |
| ALİ VARAN | 2025/049035 | 1371164.06 | 485******88 | PR | 2019/12,2020/1-8 | ₺78.763,29 |
| YALÇIN ALBARDAK | 2024/037554 | 1248340.06 | 632******22 | İPC | 2018/1,2 | ₺79.823,80 |
| ESRA EROL | 2025/037590 | 1293656.06 | 288******00 | İPC | 2016/1 | ₺80.540,93 |
| ŞİRKET MÜDÜRÜ:HAKAN AYDAŞ(KAR-MA PAZARLAMA İNŞAAT AMBALA) | 2024/031355 | 1107553.06 | 692******69 | İPC | 2013/8 | ₺81.182,60 |
| RÜSTEM BULUT | 2025/042907 | 1318598.06 | 298******88 | PR | 2019/4-12,2020/1,2 | ₺83.012,76 |
| NİZAMETTİN BİNGÖL | 2025/014051 | 1302433.06 | 177******30 | PR | 2019/4-7, | ₺83.051,85 |
| YILMAZ KOYUN | 2025/033490 | 1404197.06 | 590******64 | İPC | 2023/4 | ₺84.126,67 |
