İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün (Salı) ve bugün (Çarşamba) itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle gerçekleşti:
İstanbul Serbest Piyasa
Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 39,6240 TL | 39,6250 TL | 39,7380 TL | 39,7390 TL |
Avro (Euro) | 46,0000 TL | 46,0010 TL | 46,1850 TL | 46,1860 TL |
Sterlin | 53,9700 TL | 53,9800 TL | 54,1800 TL | 54,1900 TL |
İsviçre Frangı | 49,1600 TL | 49,1700 TL | 49,3200 TL | 49,3300 TL |
Ankara Serbest Piyasa
Döviz Türü | Salı Alış | Salı Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 39,5940 TL | 39,6740 TL | 39,7080 TL | 39,7880 TL |
Avro | 45,9600 TL | 46,0400 TL | 46,1450 TL | 46,2250 TL |
Sterlin | 53,9100 TL | 54,1200 TL | 54,1200 TL | 54,3300 TL |
Döviz piyasalarında yaşanan bu yükseliş, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, uzmanlar küresel gelişmelerin kur hareketleri üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.
Muhabir: Aslı Akış