Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı döviz kuru tablosunu yayımladı. TCMB’nin açıklamasına göre, döviz cinsleri ve Türk lirası karşılıkları aşağıdaki şekilde belirlendi:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|---|
ARS | Arjantin Pesosu | 0.02838 |
ALL | Arnavutluk Leki | 0.50482 |
BHD | Bahreyn Dinarı | 111.2126 |
BDT | Bangladeş Takası | 0.34358 |
BAM | Bosna Hersek Markı | 24.8275 |
BWP | Botsvana Pulası | 3.1507 |
BRL | Brezilya Reali | 7.7971 |
DZD | Cezayir Dinarı | 0.32141 |
CZK | Çek Korunası | 2.0026 |
IDR | Endonezya Rupisi | 0.00253 |
MAD | Fas Dirhemi | 4.5433 |
PHP | Filipin Pesosu | 0.71936 |
ZAR | Güney Afrika Randı | 2.4214 |
GEL | Gürcistan Larisi | 15.4819 |
INR | Hindistan Rupisi | 0.47660 |
HKD | Hong Kong Doları | 5.3948 |
IQD | Irak Dinarı | 0.03200 |
ISK | İzlanda Kronu | 0.34387 |
KZT | Kazakistan Tengesi | 0.07782 |
KES | Kenya Şilini | 0.32450 |
COP | Kolombiya Pesosu | 0.01081 |
LYD | Libya Dinarı | 7.7260 |
HUF | Macar Forinti | 0.12498 |
MKD | Makedonya Dinarı | 0.78984 |
MYR | Malezya Ringgiti | 9.9137 |
MXN | Meksika Pesosu | 2.2746 |
EGP | Mısır Lirası | 0.88170 |
MDL | Moldova Leyi | 2.4691 |
NAD | Namibya Doları | 2.4211 |
NGN | Nijerya Nairası | 0.02857 |
UZS | Özbekistan Somu | 0.00349 |
PEN | Peru Yeni Solu | 12.4163 |
PLN | Polonya Zlotisi | 11.4842 |
RSD | Sırp Dinarı | 0.41541 |
SGD | Singapur Doları | 32.3208 |
SDG | Sudan Poundu | 0.06985 |
SYP | Suriye Lirası | 0.00322 |
SZL | Svaziland Lilangeni | 2.4224 |
THB | Tayland Bahtı | 1.2794 |
TND | Tunus Dinarı | 14.2835 |
TMT | Türkmenistan Manatı | 11.9803 |
UAH | Ukrayna Hryvnası | 1.0052 |
OMR | Umman Riyali | 108.8916 |
JOD | Ürdün Dinarı | 59.1325 |
VND | Vietnam Dongu | 0.00159 |
ILS | Yeni İsrail Şekeli | 12.7534 |
TWD | Yeni Tayvan Doları | 1.3679 |
NZD | Yeni Zelanda Doları | 23.9957 |
TCMB, bu tabloda yer alan kurların bilgi amaçlı olduğunu ve alım satım işlemlerinde geçerli olmadığını vurguladı.
Muhabir: Berke Sungur