• 16-09-2025
  • USD 41,31910
  • EUR 48,70720
  • GBP 56,29210
  • ALTIN 4884,74000
  • BİST 11,00
  • BTC 115.457,32

Aziziye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:25 05:49 12:14 15:44 18:30 19:49
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:26 05:50 12:14 15:43 18:28 19:47
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:27 05:51 12:14 15:42 18:26 19:45
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:28 05:52 12:13 15:41 18:25 19:43
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:13 15:40 18:23 19:41
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:30 05:54 12:13 15:39 18:21 19:40
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:12 15:38 18:20 19:38
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:32 05:56 12:12 15:37 18:18 19:36
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:33 05:57 12:12 15:35 18:16 19:34
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:35 05:58 12:11 15:34 18:15 19:33
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:36 05:59 12:11 15:33 18:13 19:31
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:37 06:00 12:11 15:32 18:11 19:29
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:38 06:01 12:10 15:31 18:10 19:27
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:39 06:02 12:10 15:30 18:08 19:26
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:40 06:03 12:10 15:29 18:07 19:24
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:41 06:04 12:09 15:27 18:05 19:22
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:42 06:05 12:09 15:26 18:03 19:21
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:43 06:06 12:09 15:25 18:02 19:19
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:44 06:07 12:08 15:24 18:00 19:17
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:45 06:07 12:08 15:23 17:58 19:16
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:46 06:08 12:08 15:22 17:57 19:14
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:47 06:09 12:07 15:20 17:55 19:13
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:48 06:10 12:07 15:19 17:54 19:11
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:49 06:11 12:07 15:18 17:52 19:10
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 12:07 15:17 17:51 19:08
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:51 06:14 12:06 15:16 17:49 19:06
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:52 06:15 12:06 15:15 17:48 19:05
Üst