• 16-09-2025
  • USD 41,31910
  • EUR 48,70720
  • GBP 56,29210
  • ALTIN 4884,74000
  • BİST 11,00
  • BTC 115.457,32

Narman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:22 05:47 12:12 15:42 18:28 19:48
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:23 05:48 12:12 15:41 18:26 19:46
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:12 15:40 18:24 19:44
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:11 15:39 18:23 19:42
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:11 15:38 18:21 19:40
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:11 15:37 18:19 19:38
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:29 05:53 12:10 15:36 18:18 19:37
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:30 05:54 12:10 15:34 18:16 19:35
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:31 05:55 12:10 15:33 18:14 19:33
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:32 05:56 12:09 15:32 18:13 19:31
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:33 05:57 12:09 15:31 18:11 19:30
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:34 05:58 12:09 15:30 18:09 19:28
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:35 05:59 12:08 15:29 18:08 19:26
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:36 06:00 12:08 15:27 18:06 19:24
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:37 06:01 12:08 15:26 18:04 19:23
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:38 06:02 12:07 15:25 18:03 19:21
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:39 06:03 12:07 15:24 18:01 19:19
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:40 06:04 12:07 15:23 18:00 19:18
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:41 06:05 12:06 15:21 17:58 19:16
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:42 06:06 12:06 15:20 17:56 19:14
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:44 06:07 12:06 15:19 17:55 19:13
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:45 06:08 12:05 15:18 17:53 19:11
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:46 06:09 12:05 15:17 17:51 19:10
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:47 06:10 12:05 15:16 17:50 19:08
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:48 06:11 12:05 15:14 17:48 19:06
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:49 06:12 12:04 15:13 17:47 19:05
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 04:50 06:13 12:04 15:12 17:45 19:03
Üst