İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında cuma günü ve pazartesi günü geçerli olan döviz alış-satış fiyatları şöyle:
İstanbul Serbest Piyasa
Döviz | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 41,0120 | 41,0130 | 40,9940 | 40,9950 |
Avro | 47,6460 | 47,6470 | 47,9980 | 47,9990 |
Sterlin | 55,1750 | 55,1850 | 55,4080 | 55,4180 |
İsviçre Frangı | 50,7890 | 50,7990 | 51,1310 | 51,1410 |
Ankara Serbest Piyasa
Döviz | Cuma Alış | Cuma Satış | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış |
---|---|---|---|---|
ABD Doları | 40,9820 | 41,0620 | 40,9640 | 41,0440 |
Avro | 47,6060 | 47,6860 | 47,9580 | 48,0380 |
Sterlin | 55,1150 | 55,3250 | 55,3480 | 55,5580 |
Muhabir: Berke Sungur