Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları açıklandı.
Buna göre bazı döviz türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 39.6989 | 39.7705 | 39.6711 | 39.8301 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.8875 | 26.0563 | 25.7684 | 26.2127 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2225 | 6.2531 | 6.2182 | 6.2675 |
1 | EURO | 46.4941 | 46.5778 | 46.4615 | 46.6477 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.4178 | 54.7016 | 54.3798 | 54.7836 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.4481 | 49.7656 | 49.3740 | 49.8403 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1830 | 4.2264 | 4.1801 | 4.2361 |
1 | KANADA DOLARI | 28.9549 | 29.0855 | 28.8478 | 29.1960 |
1 | KUVEYT DİNARI | 129.1602 | 130.8503 | 127.2228 | 132.8130 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9238 | 3.9501 | 3.9210 | 3.9592 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.5852 | 10.6043 | 10.5058 | 10.6838 |
100 | JAPON YENİ | 27.4716 | 27.6535 | 27.3700 | 27.7586 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.6393 | 23.9486 | - | - |
1 | RUMEN LEYİ | 9.1219 | 9.2413 | - | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0.50389 | 0.51048 | - | - |
1 | ÇİN YUANI | 5.5064 | 5.5785 | - | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13920 | 0.14102 | - | - |
1 | KATAR RİYALİ | 10.8315 | 10.9733 | - | - |
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02913 | 0.02951 | - | - |
1 | AZERBAYCAN MANATI | 23.2214 | 23.5253 | - | - |
1 | BAE DİRHEMİ | 10.7491 | 10.8897 | - | - |
Çapraz Kurlar:
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|
1 | ABD DOLARI | 1.5299 | AVUSTRALYA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 6.3700 | DANİMARKA KRONU |
1 | ABD DOLARI | 0.8010 | İSVİÇRE FRANGI |
1 | ABD DOLARI | 9.4501 | İSVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 144.16 | JAPON YENİ |
1 | ABD DOLARI | 1.3692 | KANADA DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU |
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
1 | EURO | 1.1712 | ABD DOLARI |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3731 | ABD DOLARI |
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2718 | ABD DOLARI |
1 | ABD DOLARI | 1.6700 | BULGAR LEVASI |
1 | ABD DOLARI | 4.3276 | RUMEN LEYİ |
1 | ABD DOLARI | 78.34 | RUS RUBLESİ |
1 | ABD DOLARI | 7.1691 | ÇİN YUANI |
1 | ABD DOLARI | 283.60 | PAKİSTAN RUPİSİ |
1 | ABD DOLARI | 3.6446 | KATAR RİYALİ |
1 | ABD DOLARI | 1355 | GÜNEY KORE WONU |
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN MANATI |
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BAE DİRHEMİ |
Bilgi İçin:
Birim | Döviz Cinsi | Değer |
---|---|---|
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37359 ABD DOLARI |
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.5793 TÜRK LİRASI |
Döviz kurlarındaki değişimlerin anlık takibi ve yatırım kararlarında dikkatli olunması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
Muhabir: Aslı Akış